| Reference | Size | Minimum purchase unit | Weight (Kg) | Box / carton |
|---|---|---|---|---|
| 5109B 09 | V. WITH 2″–10″ GEAR OPERATOR | 1 | 5.8 | 1/1 |
| 5109B 10 | V. WITH 2″–10″ GEAR OPERATOR | 1 | 8.34 | 1/1 |
| 5109B 11 | V. WITH 2″–10″ GEAR OPERATOR | 1 | 9.24 | 1/1 |
| 5109B 12 | V. WITH 2″–10″ GEAR OPERATOR | 1 | 9 | 1/1 |
| 5109B 13 | V. WITH 2″–10″ GEAR OPERATOR | 1 | 10.4 | 1/1 |
| 5109B 14 | V. WITH 2″–10″ GEAR OPERATOR | 1 | 12 | 1/1 |
| 5109B 16 | V. WITH 2″–10″ GEAR OPERATOR | 1 | 24.9 | 1/1 |
| 5109B 18 | V. WITH 2″–10″ GEAR OPERATOR | 1 | 24.2 | 1/1 |




