Wafer type butterfly valve Mounting between flanges PN 10/16 - ANSI 150 lbs
Body, ductile iron GGG-40. Stem and disc: stainless steel 316.
Seat: PTFE with silicone backup ring. Temp. -25ºC +180ºC.
Manually operated by handle until 5”, from 6” with cast iron gear operator. Face to face according to DIN 3202 K1. Working pressure: 10 bar
Reference: 2101
Seat: PTFE with silicone backup ring. Temp. -25ºC +180ºC.
Manually operated by handle until 5”, from 6” with cast iron gear operator. Face to face according to DIN 3202 K1. Working pressure: 10 bar
Reference: 2101
| Reference | Size | Minimum Purchase Unit | Weight (Kg) | Box / Carton |
|---|---|---|---|---|
| 2101 09 | WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE 2” | 1 | 2.771 | 1/8 |
| 2101 10 | WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE 2 1/2” | 1 | 3.162 | 1/7 |
| 2101 11 | WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE 3” | 1 | 3.582 | 1/6 |
| 2101 12 | WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE 4” | 1 | 5.689 | 1/4 |
| 2101 13 | WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE 5” | 1 | 7.582 | 1/3 |
| 2101 14 | WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE 6” | 1 | 12.722 | 1/1 |
| 2101 16 | WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE 8” | 1 | 22.359 | 1/1 |
Related products





