Genebre Wafer type. Disk check valve PN 40 ≤ 100. PN 25 > DN100 25- 2415
Constr.: AISI 316. Disk and spring: AISI 316. Mounting between flanges PN 10/40. ANSI 150 lbs. Length: DIN 3202 K4.
Reference: 2415
| Reference | Size | Minimum Purchase Unit | Weight (Kg) | Box / Carton |
|---|---|---|---|---|
| 2415 04 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-15 | 1 | 0.093 | 1/210 |
| 2415 05 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-20 | 1 | 0.121 | 1/156 |
| 2415 06 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-25 | 1 | 0.207 | 1/105 |
| 2415 07 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-32 | 1 | 0.384 | 1/60 |
| 2415 08 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-40 | 1 | 0.541 | 1/36 |
| 2415 09 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-50 | 1 | 0.786 | 1/27 |
| 2415 10 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-65 | 1 | 1.279 | 1/18 |
| 2415 11 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-80 | 1 | 1.937 | 1/10 |
| 2415 12 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-100 | 1 | 2.761 | 1/8 |
| 2415 13 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-125 | 1 | 5.597 | 1/2 |
| 2415 14 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-150 | 1 | 8.506 | 1/2 |
| 2415 16 | DISK CHECK VALVE WAFER TYPE DN-200 | 1 | 16.15 | 1/1 |
