Wafer type butterfly valve PN 10/16. ANSI 150 lbs
Body: cast iron + epoxy. Disk: stainless steel AISI 316.
Elastomer: NBR. O’ring stem: NBR. Max. temp. 110ºC.
Flanges mounted actuators ISO 5211.
Handle up to 10” with gear operator from 12”.
Reference: 2109B
| Reference | Size | Minimum purchase unit | Weight (Kg) | Box / carton |
|---|---|---|---|---|
| 2109B 09 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 2″ - BUNA | 1 | 2.705 | 1/8 |
| 2109B 10 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 2 1/2″ - BUNA | 1 | 3.154 | 1/7 |
| 2109B 11 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 3″ - BUNA | 1 | 3.573 | 1/6 |
| 2109B 12 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 4″ - BUNA | 1 | 5.568 | 1/4 |
| 2109B 13 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 5″ - BUNA | 1 | 6.673 | 1/3 |
| 2109B 14 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 6″ - BUNA | 1 | 8.076 | 1/2 |
| 2109B 16 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 8″ - BUNA | 1 | 14.385 | 1/1 |
| 2109B 18 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 10″ - BUNA | 1 | 22.013 | 1/1 |
| 2109B 20 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 12″ - BUNA | 1 | 38.975 | 1/1 |
| 2109B 22 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 14″ - BUNA | 1 | 56.3 | 1/1 |
| 2109B 24 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 16″ - BUNA | 1 | 73.813 | 1/1 |
| 2109B 26 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 18″ - BUNA | 1 | 118.8 | 1/1 |
| 2109B 28 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 20″ - BUNA | 1 | 143.3 | 1/1 |
| 2109B 32 | BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE 24″ - BUNA | 1 | 237 | 1/1 |
Related products





