Lug type butterfly valve Mounting between DIN PN 10/16 flanges
PN 16 ≤ DN 150 – PN 10 ≥ DN 200.
Body: ductile iron GGG-40. Disc: CF8M (316).
Seat: EPDM. Stem o’ring NBR.
Working temperature -20ºC +120ºC.
Mounting actuator according to ISO 5211 std.
Handle up to 10” with gear operator from 12”.

Reference: 2108

Reference Size Minimum Purchase Unit Weight (Kg) Box / Carton
2108 09 LUG TYPE BUTTERFLY V. DIN 2” 1 4.161 1/5
2108 10 LUG T. BUTTERFLY V. DIN 2 1/2” 1 4.628 1/5
2108 11 LUG TYPE BUTTERFLY V. DIN 3” 1 5.771 1/4
2108 12 LUG TYPE BUTTERFLY V. DIN 4” 1 7.799 1/3
2108 13 LUG TYPE BUTTERFLY V. DIN 5” 1 9.462 1/2
2108 14 LUG TYPE BUTTERFLY V. DIN 6” 1 12.964 1/1
2108 16 LUG TYPE BUTTERFLY V. DIN 8” 1 17.494 1/1
2108 18 LUG TYPE BUTTERFLY V. DIN 10” 1 29.322 1/1
2108 20 LUG TYPE BUTTERFLY V. DIN 12” 1 53.075 1/1

Related products